Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


exkursionen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
exkursionen [2022/03/12 10:57] 178.4.254.30exkursionen [2025/02/14 06:42] (aktuell) – [Busunternehmen] 93.186.9.177
Zeile 4: Zeile 4:
 |  ???     | Mosel  | [[https://???|Wasserstraßen und Schifffahrt]]          ???        |  ?:??          |  ?? €      | Boe/Böh/Snei | Zusatzinformationen ??? | |  ???     | Mosel  | [[https://???|Wasserstraßen und Schifffahrt]]          ???        |  ?:??          |  ?? €      | Boe/Böh/Snei | Zusatzinformationen ??? |
 |  5/6     | Pirmasens   | [[https://dynamikum.de|Dynamikum]]          100        |  1:30          |  20 €      | sröe        | Kombination mit [[https://www.wawi-group.de/home.html|Wawi]]-Schokoladenfabrik möglich | |  5/6     | Pirmasens   | [[https://dynamikum.de|Dynamikum]]          100        |  1:30          |  20 €      | sröe        | Kombination mit [[https://www.wawi-group.de/home.html|Wawi]]-Schokoladenfabrik möglich |
-|  5 - 10  | Differdingen    | https://www.science-center.lu/de/shows | 118  |  1:30      | 9 € pro Schüler      | dia      | bisher war noch keine Gruppe dort  |+|  5 - 10  | Differdingen    | [[https://www.science-center.lu/de/shows|Science Center Lux]] | 118  |  1:30      | 9 € pro Schüler      | dia      | bisher war noch keine Gruppe dort  |
 |  7       | Andernach   | [[https://www.geysir-andernach.de|Geysir]] |  120        |  1:40          |  20 €       | dia        | Schifffahrt | |  7       | Andernach   | [[https://www.geysir-andernach.de|Geysir]] |  120        |  1:40          |  20 €       | dia        | Schifffahrt |
 |  7       | Mendig      | [[http://www.lava-dome.de|Lava Dome]]      |  120        |  1:40          |  20 €       | dia        |        | |  7       | Mendig      | [[http://www.lava-dome.de|Lava Dome]]      |  120        |  1:40          |  20 €       | dia        |        |
Zeile 19: Zeile 19:
 |  5 - 13  | Frankfurt   | [[http://www.senckenberg.de|Senkenberg Museum]], [[https://www.zoo-frankfurt.de|Frankfurter Zoo]], [[http://www.palmengarten.de|Palmengarten]] |  140  |  2:00      |  20 €              | |  5 - 13  | Frankfurt   | [[http://www.senckenberg.de|Senkenberg Museum]], [[https://www.zoo-frankfurt.de|Frankfurter Zoo]], [[http://www.palmengarten.de|Palmengarten]] |  140  |  2:00      |  20 €              |
 |  5 - 13  | Bitburg     | [[http://www.eissporthalle-bitburg.de|Eissporthalle Bitburg]] |  80  |  1:15      |  15 €              | |  5 - 13  | Bitburg     | [[http://www.eissporthalle-bitburg.de|Eissporthalle Bitburg]] |  80  |  1:15      |  15 €              |
-|  5 - 13  | Mainz     | https://www.nat-schuelerlabor.de/ | 100  |  1:08      |  4 € pro Schüler      | kei      |muss langfristig im Voraus gebucht werden  |                                                         +|  5 - 13  | Mainz     | https://www.nat-schuelerlabor.de/ | 100  |  1:08      |  4 € pro Schüler      | kie      |muss langfristig im Voraus gebucht werden 
 +|  5 - 13  | Heilbronn   | [[https://www.experimenta.science|Experimenta]] | 230  |  3:00      |  30 €                | ruh      |            | 
 +|  7 - 13  | Mannheim     | https://www.technoseum.de Technoseum / Planetarium | 120  |  1:30      |  6 € pro Schüler:in      | Ringeisen     |muss langfristig im Voraus gebucht werden  |                                                         
  
          
-==== Busunternehmen ==== 
  
-^ Firma               ^ Adresse                            ^ Tel.-Nr.   ^ FAX-Nr.     ^ E-Mail                  ^ 
-| Marx Reisen GmbH    | 54497 Morbach, Zum Kaisergarten 49 | 06533-3502 | 06533-1336  | info@reisen-mit-marx.de | 
-| Klassen Reisen GmbH | 54424 Thalfang, Auf Schock 2 - 4   | 06504-1044 | 06504-99083 | kontakt@klassen-reisen.de | 
-| Bohr Omnibus GmbH   | 54483 Lautzenhausen, An der Kreisstr. 2 | 06543-501963 | 06543-501916 | buscharter@bohr.de | 
-| Jungmann Reisen     | 55758 Kempfeld, Raiffeisenstr. 7   | 06786-7016 | 06786-1892 | jungmann-reisen@t-online.de | 
-| Westrich Reisen GmbH | 55774 Baumholder, Erzweilerstr. 16 | 06783-99500 | 06783-995050 | info@westrich-reisen.de | 
-| J. Dixius Omnibusbetrieb GmbH | 54317 Lorscheid, Mühlenweg 5 | 06500-991144 | 06500-991145 | info@dixius.de | 
-| Feurer Reisen       | 54470 Bernkastel-Kues, Bernkasteler Str. 9 | 06531-8005 | 06531-7853 | info@feurer-reisen.de | 
-| Robert-Reisen       | 64424 Thalfang, Langemer Str. 5    | 06504-1453 | 06504-8104 | info@robert-reisen.de | 
-| Nisius Mietwagen / Omnibus | 54497 Morbach, Am Kirschbaum 4a | 06533-3020 |      | nisius-bus@t-online.de | 
-| Taxi-Reitz          | 54497 Morbach, Erbachstr. 49        | 06533-9578888 |        | info@taxi-reitz.de | 
-| Taxi-Reitz          | 54470 Bernkastel-Kues, Cusanusstraße 9a | 06531-6455 |        | info@taxi-reitz.de | 
  
 +==== Busunternehmen ====
 +
 +^ Firma                ^ Adresse                                    ^ Website                          ^ Tel.-Nr.      ^ E-Mail                  ^
 +| Marx Reisen GmbH     | 54497 Morbach, Zum Kaisergarten 49         | https://www.marx-reisen.de/      | 06533-3502    | info@marx-reisen.de     |
 +| Jungmann Reisen      | 55758 Kempfeld, Raiffeisenstr. 7           | https://www.jungmann-reisen.de/  | 06786-7016    | jungmann-reisen@t-online.de |
 +| Westrich Reisen GmbH | 55774 Baumholder, Erzweilerstr. 16         | https://westrich-reisen.de/      | 06783-99500   | info@westrich-reisen.de |
 +| Bohr Omnibus GmbH    | 54483 Lautzenhausen, An der Kreisstr. 2    | https://www.bohr.de/             | 06543-501963  | buscharter@bohr.de      |
 +| Feurer Reisen        | 54470 Bernkastel-Kues, Bernkasteler Str. 9 | https://www.feuerer-reisen.de/   | 06531-8005    | info@feuerer-reisen.de  |
 +| Robert-Reisen        | 64424 Thalfang, Langemer Str. 5            | https://www.robert-reisen.de/    | 06504-1453    | info@robert-reisen.de   |
 +| Voyages Emile Weber  | L-5411 Canach, Z.A. Reckschléed, Luxemb.   | https://www.emile-weber.lu       | 00352-3565751 | info@vew.lu              |
 +| MS Busreisen Koblenz | 56070 Koblenz, Von-Kuhl-Straße 1           | https://www.busreisen-koblenz.de/ | 0261-92225030 | info@busreisen-koblenz.de |
 +| Ruckes Reisen        | 56341 Filsen, Im Sanderweg 2               | https://www.ruckes-reisen.de     | 06773-587     | info@ruckes-reisen.de   |
 +| Kylltal Reisen       | 54311 Trierweiler, Im Langengrund 10       | https://www.kylltal-reisen.de    | 0651-968900   | info@kylltal-reisen.de  |
 +| Thieltges Reisen     | 54298 Welschbillig, Kapellenstr. 33        | https://thieltges-reisen.de/     | 06506-910950  | info@thieltges-reisen.de |
 +| Scherer Reisen       | 55490 Gemünden, Hauptstraße 11              | www.scherer-reisen.de  |  06765-9493744 | Petra.Hoffmann@scherer-reisen.de |
 +| Faber Bus & Mietwagen | 54518 Binsfeld, Bahnhofstraße 2a | www.faber-bus.de |06575-95100 | info@faber-bus.de |
exkursionen.1647079031.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/21 23:42 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki