mathe-kaenguru-2016-anmeldung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| mathe-kaenguru-2016-anmeldung [2016/03/08 10:24] – dio | mathe-kaenguru-2016-anmeldung [2023/11/21 21:44] (aktuell) – gelöscht dio | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2016 ===== | ||
| - | ==== Anmeldung der Teilnehmer/ | ||
| - | |||
| - | Der Wettbewerb am **Mittwoch, 16.03.2015** wird von der 1. bis zur 6. Stunde im **Raum B002 (alte Mensa)** für die Klassenstufen 5 bis 11 durchgeführt. Die Schüler/ | ||
| - | |||
| - | ==== 5a ==== | ||
| - | |||
| - | - Ertz, Lara | ||
| - | - Polinski, Cielo | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== 5b ==== | ||
| - | |||
| - | - Alt, Leonie | ||
| - | - Anton, Henrik | ||
| - | - Beicht, Niko | ||
| - | - Kinzel, Jana | ||
| - | - Loch, Lana Marie | ||
| - | - Radics, Lina | ||
| - | - Radics, Louis | ||
| - | - Schnauß, Jule | ||
| - | - Zerwes, Niklas | ||
| - | |||
| - | ==== 5c ==== | ||
| - | |||
| - | - Botsch, Tim | ||
| - | - Finley, Mia | ||
| - | - Roth, Kira | ||
| - | - Weckmann, Justin | ||
| - | ==== 5d ==== | ||
| - | |||
| - | - Christ, Jeldrik | ||
| - | - Miller, Lea-Sophie | ||
| - | - Weber, Lukas | ||
| - | ==== 6a ==== | ||
| - | - Berg, Madlen | ||
| - | - Bernard, Denis | ||
| - | - Engel, Elisabeth | ||
| - | - Eschweiler, Marie | ||
| - | - Gemmel, Lucas | ||
| - | - Hegner, Johannes | ||
| - | - Knob, Leon | ||
| - | - Pfeiffer, Maja | ||
| - | - Pölcher, Jan | ||
| - | - Thees, Leon | ||
| - | - Weston, Isabel | ||
| - | ==== 6b ==== | ||
| - | |||
| - | - Eckstein, Luca | ||
| - | - Ehses, Yannik | ||
| - | - Isaak-Geidel, | ||
| - | - Jäger, Tom | ||
| - | - Merten, Ronja | ||
| - | - Schuh, Lukas | ||
| - | - Steinmetz, Nele | ||
| - | - Thomas, Marie | ||
| - | ==== 6c ==== | ||
| - | |||
| - | - Merten, Benedikt | ||
| - | - Staudt, Mira | ||
| - | - Stahlmann, Fabienne | ||
| - | - Schombrutzki, | ||
| - | - Schabbach, Leonie | ||
| - | - Schabbach, Nele | ||
| - | - Rieger, Andrew | ||
| - | - Braun, Marcel | ||
| - | - Weber, Finn | ||
| - | |||
| - | ==== 6d ==== | ||
| - | - Anton, Ayleen | ||
| - | - Bohn, Moritz | ||
| - | - Brück, Johanna | ||
| - | - Dibjick, Hannah | ||
| - | - Eck, Elias | ||
| - | - Franz, Julian | ||
| - | - Hannemann, Lea | ||
| - | - Hubert, Alexej | ||
| - | - Israel, Felix | ||
| - | - Kirbach, Tracy | ||
| - | - Köhler, Lars Christian | ||
| - | - Martini, Max | ||
| - | - Mergener, Lilly | ||
| - | - Paul, Michelle | ||
| - | - Rau, Christian | ||
| - | - Schmidt, Daniel | ||
| - | - Schmidt, Elias | ||
| - | |||
| - | ==== 7a ==== | ||
| - | ==== 7b ==== | ||
| - | - Bernard, Laura | ||
| - | - Brück, Julia | ||
| - | - Frenzer, Sharon | ||
| - | - Gauer, Maren | ||
| - | - Scholtes, Klara | ||
| - | - Stieben, Christina | ||
| - | ==== 7c ==== | ||
| - | |||
| - | - Clever, Tim | ||
| - | - Dalheimer, Jannik | ||
| - | - Feltes, Robin | ||
| - | - Friedt, Luca-Elia | ||
| - | - Herlach, Tabea | ||
| - | - Hetzel, Darleen Marie | ||
| - | - Marx, David | ||
| - | - Nowack, Niklas | ||
| - | - Rath, Johanna | ||
| - | - Schemer, Dennis | ||
| - | - Seibel, Maurice | ||
| - | - Steveninck, Darwin | ||
| - | |||
| - | ==== 7d ==== | ||
| - | - Brödner, Johanna | ||
| - | - Fuchs, Robin | ||
| - | - Göbel, Jason Noel | ||
| - | - Kessler, Julia | ||
| - | - Molz, Robin | ||
| - | - Reitz, Marvin | ||
| - | - Schessler, Ramona | ||
| - | - Schneider, Simon | ||
| - | - Schulz, Silja-Elin | ||
| - | - Wedertz, Leon | ||
| - | - Weirich, Moritz | ||
| - | - Weyand, Lea | ||
| - | - Zürbes, Mischa | ||
| - | |||
| - | ==== 8a ==== | ||
| - | - Bach, Luca | ||
| - | - Diedenhofen, | ||
| - | - Eck, Leon | ||
| - | - Hegner, Matthias | ||
| - | - Heib, Max | ||
| - | - Hub, Mira | ||
| - | - Kiefer, Lena | ||
| - | - Kirsten, Johanna | ||
| - | - Möger, Chiara | ||
| - | - Rienermann, Johannes | ||
| - | - Thiex, Alice Marie | ||
| - | - Zürbes, Maximilian | ||
| - | ==== 8b ==== | ||
| - | - Dibjick, Tamara | ||
| - | - Hille, Dominik | ||
| - | - Jost, Mareike | ||
| - | - Kaiser, Jakob | ||
| - | - Schenkler, Madeline | ||
| - | ==== 8c ==== | ||
| - | - Adams, Lars | ||
| - | - Becker, Maximilian | ||
| - | - Brück, Benjamin | ||
| - | - Dalheimer, Tim | ||
| - | - Demmler, Simon | ||
| - | - Douglas, Tobias | ||
| - | - Gorges, Kilian | ||
| - | - Gottardini, Mawin | ||
| - | - Korb, Marlon | ||
| - | - Marx, Frederik | ||
| - | - Merten, Maximilian | ||
| - | - Nau, Jannik | ||
| - | - Nellinger, Philipp | ||
| - | - Spetting, Daniela | ||
| - | - Stein, Tobias | ||
| - | - Uhrmacher, Sophia | ||
| - | ==== 8d ==== | ||
| - | |||
| - | - Greber, Niklas | ||
| - | - Merten, Jannik | ||
| - | - Schasny, Benjamin | ||
| - | ==== 9a ==== | ||
| - | |||
| - | - Bonnekoh, Nico | ||
| - | - Kirst, Jonas | ||
| - | - Kühnen, Jason | ||
| - | - Markus, Marina | ||
| - | - Schuh, Samira | ||
| - | ==== 9b ==== | ||
| - | ==== 9c ==== | ||
| - | |||
| - | - Klingel, Laura | ||
| - | - Thees, Chiara | ||
| - | - Thees, Emily | ||
| - | - Schömer, Danny | ||
| - | ==== 9d ==== | ||
| - | ==== 10a ==== | ||
| - | ==== 10b ==== | ||
| - | ==== 10c ==== | ||
| - | ==== 10d ==== | ||
| - | ==== 11 ==== | ||
| - | |||
| - | - Köhnen, Robin | ||
| - | - Meiers, Selina | ||
| - | - Moosmann, Volker | ||
| - | - Stefes, Salome | ||
mathe-kaenguru-2016-anmeldung.1457429050.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
