mathe-kaenguru-2017-einteilung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mathe-kaenguru-2017-einteilung [2017/03/09 00:34] – dio | mathe-kaenguru-2017-einteilung [2023/11/21 21:45] (aktuell) – gelöscht dio | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2017 ===== | ||
- | ==== Einteilung der Teilnehmer/ | ||
- | |||
- | Der Wettbewerb findet am **Donnerstag, | ||
- | === 1. und 2. Stunde, Gruppe A === | ||
- | |||
- | | 5b | Noah Herlach, Kevin Mergener, Jana Schemer, Alina Zarnisch | | ||
- | | 5c | Tom Jentsch, Luca Sascha Köhler, Tonia Nötzel, Niklas Sonntag | | ||
- | | 5d | Dominik Gross, Leni Franz | | ||
- | | 7a | Lukas Gemmel, Jan Pölcher | | ||
- | | 7b | Jannick Ehses, Fabian Elsen, Alysha Görg, Maxime Kaiser, Ronja Merten, Lukas Schuh, Marieta Winkel | | ||
- | | 7d | Emma Bauer, Moritz Bohn, Hannah Dibjick, Felix Isreal, Lars Köhler, Anna-Lena Merten | | ||
- | | 10a | Tobias Franz, Jonas Kirst, Michael Becher, Lars Schuh, Jonas Kiefer | | ||
- | | 10c | Angelina Kiefer, Danny Schömer, Laura Klingel, Chiara Thees | | ||
- | | 10d | Lars Klassen, Florian Schmitt, Melina Marx, Clara Schnitzler, Franziska Scheit, Celina Jakobs | | ||
- | | 12 | Selina Meiers, Salome Stefes, Yannick Ritter, Miriam Ochmann | | ||
- | |||
- | === 3. und 4. Stunde, Gruppe B === | ||
- | |||
- | | 6a | Nils Christ, Lara Ertz, Luca Ertz, Elias Marx, Cielo Polinski, Lara Haag, Nils Reichard, Matteo Anastasio, Linus Schmitt | | ||
- | | 6b | Henrik Anton, Lana Marie Loch, Lina Radics, Louis Radics, Samantha Reichenwallner, | ||
- | | 6c | Tim Botsch, Mia Finley, Silas Martini, Kira Roth, Justin Weckmann | | ||
- | | 6d | Tobias Mertini, Lea-Sophie Miller | | ||
- | | 8a | Lea Adams, Annalena Burkert, Kirill Monastyrskij | | ||
- | | 8b | Julia Brück, Maren Gauer, Klara Scholtes | | ||
- | | 8c | Dennis Schemer, Maurice Seibel | | ||
- | | 8d | Johanna Brödner, Robin Fuchs, Jason Noel Gödel, Celine Jordan, Julia Kessler, Robin Elias Molz, Marvin Reitz, Ramona Schessler, Simon Schneider, Silja-Elin Schulz, Leon Wedertz, Moritz Weirich, Mischa Zürbes | | ||
- | |||
- | === 5. und 6. Stunde, Gruppe C === | ||
- | |||
- | | 9a | Luca Bach, Mara Diedenhofen, | ||
- | | 9b | Mareike Jost, Tamara Dibjick, Alina Seel, Jan-Philipp Faust, Jana Ernst, Madeline Schenkler, Jacob Thömmes, Dominik Hille, Jakob Kaiser | | ||
- | | 9d | Benjamin Schasny, Niklas Greber | | ||
- | | 11 | Kathrin Bauer, Daniel Dinges, Kai Dreher, Sandro Duarte R, Morgane Dusaux, Martin Gorges, Richard Grigoryan, Alexander Harwardt, Hendrik Jakobs, Celine Klein, Daniel Klein, Lena Leis, Pascal Lichter, Markus Minnebeck, Julia Nau, Sophie Sauer, Dennis Senz, Pascal Stenzhorn, Sascha Stülb, Lisa Weber, Maximilian Wetzorke, Tatjana Will | |
mathe-kaenguru-2017-einteilung.1489016044.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/21 23:44 (Externe Bearbeitung)