mathe-kaenguru-2019-anmeldung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| mathe-kaenguru-2019-anmeldung [2019/02/16 22:46] – [9b] dio | mathe-kaenguru-2019-anmeldung [2023/11/21 21:46] (aktuell) – gelöscht dio | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2018 ===== | ||
| - | ==== Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ===== | ||
| - | |||
| - | Schülerinnen und Schüler die teilnehmen möchten, sollten zumindest die Note " | ||
| - | |||
| - | Zum Eintragen bitte die erste Zeile in der entsprechenden Klasse überschreiben (- Nachname, Vorname), und bei mehreren Teilnehmern nach Nachname alphabetisch sortieren und jede neue Zeile mit zwei Leerzeichen, | ||
| - | |||
| - | ==== 5a ==== | ||
| - | |||
| - | - Bauer, Maria | ||
| - | - Erz, Lennart | ||
| - | - Grökel, Aaris | ||
| - | - Hoffmann, Mara | ||
| - | - Josten, Lino | ||
| - | - Krafft, Nicklas | ||
| - | - Martini, Louis | ||
| - | - Otten, Emma | ||
| - | - Otten, Malou | ||
| - | |||
| - | ==== 5b ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 5c ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 5d ==== | ||
| - | |||
| - | - Eissner, Johanna | ||
| - | - Gerhardt, Jakob | ||
| - | - Preßnick, Philipp Heinrich | ||
| - | - Steinmetz, Lucas Georg | ||
| - | |||
| - | ==== 6a ==== | ||
| - | |||
| - | - Emily Simon | ||
| - | - Alexander Rosu | ||
| - | - Lucy Merten | ||
| - | - Lara Wolf | ||
| - | - Svenja Nehren | ||
| - | - Jana Degen | ||
| - | - Lina Bollig | ||
| - | - Anton Lipp | ||
| - | |||
| - | ==== 6b ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 6c ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 6d ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 7a ==== | ||
| - | |||
| - | - Buchalik, Lukas | ||
| - | | ||
| - | ==== 7b ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 7c ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 7d ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 8a ==== | ||
| - | |||
| - | - Wet-Aphikun, | ||
| - | - Ertz, Luca | ||
| - | - Ertz, Lara | ||
| - | - Sander, Aurelia | ||
| - | |||
| - | ==== 8b ==== | ||
| - | |||
| - | - Radics, Lina | ||
| - | - Radics, Louis | ||
| - | - Reichenwallner, | ||
| - | |||
| - | ==== 8c ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 8d ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 9a ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 9b ==== | ||
| - | |||
| - | - Steinmetz, Nele | ||
| - | - Senz, Caecilia | ||
| - | - Isaak-Geidel, | ||
| - | |||
| - | ==== 9c ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 9d ==== | ||
| - | |||
| - | - Israel, Felix | ||
| - | - Brück, Johanna | ||
| - | - Dibjick, Hannah | ||
| - | - Mergener, Lilly | ||
| - | - Bauer, Emma | ||
| - | |||
| - | ==== 10a ==== | ||
| - | |||
| - | - Burkert, Annalena | ||
| - | - Adams, Lea | ||
| - | - David-Mettler, | ||
| - | - Schmidt, Lennart | ||
| - | - Thömmes, Noah | ||
| - | |||
| - | ==== 10b ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 10c ==== | ||
| - | |||
| - | - Marx, David | ||
| - | |||
| - | ==== 10d ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 11er ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 12er ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
| - | |||
| - | ==== 13er ==== | ||
| - | |||
| - | - Beispiel, Barbara | ||
| - | - Mustermann, Max | ||
mathe-kaenguru-2019-anmeldung.1550353569.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
