mathe-kaenguru-2019-anmeldung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| mathe-kaenguru-2019-anmeldung [2019/02/17 00:42] – [8a] dio | mathe-kaenguru-2019-anmeldung [2023/11/21 21:46] (aktuell) – gelöscht dio | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2018 ===== | ||
| - | ==== Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ===== | ||
| - | |||
| - | Schülerinnen und Schüler die teilnehmen möchten, sollten zumindest die Note " | ||
| - | |||
| - | Zum Eintragen bitte die erste Zeile in der entsprechenden Klasse überschreiben (- Nachname, Vorname), und bei mehreren Teilnehmern nach Nachname alphabetisch sortieren und jede neue Zeile mit zwei Leerzeichen, | ||
| - | |||
| - | ==== 5a ==== | ||
| - | |||
| - | - Bauer, Maria | ||
| - | - Erz, Lennart | ||
| - | - Grökel, Aaris | ||
| - | - Hoffmann, Mara | ||
| - | - Josten, Lino | ||
| - | - Krafft, Nicklas | ||
| - | - Martini, Louis | ||
| - | - Otten, Emma | ||
| - | - Otten, Malou | ||
| - | |||
| - | ==== 5c ==== | ||
| - | |||
| - | - Duarte Revès, Rodrigo José | ||
| - | - Engelmann, Annika | ||
| - | - Klimenko, Viola | ||
| - | - Münchberg, Elina | ||
| - | - Nötzel, Benjamin | ||
| - | - Raduinea, Eduard Rares Constantin | ||
| - | - Raduinea, Alin Daniel | ||
| - | - Weyand, Mona | ||
| - | - Winschu, Victoria | ||
| - | |||
| - | ==== 5d ==== | ||
| - | |||
| - | - Eissner, Johanna | ||
| - | - Gerhardt, Jakob | ||
| - | - Preßnick, Philipp Heinrich | ||
| - | - Steinmetz, Lucas Georg | ||
| - | |||
| - | ==== 6a ==== | ||
| - | |||
| - | - Bollig, Lina | ||
| - | - Degen, Jana | ||
| - | - Lipp,Anton | ||
| - | - Nehren, Svenja | ||
| - | - Merten, Lucy | ||
| - | - Rosu, Alexander | ||
| - | - Simon,Emily | ||
| - | - Wolf, Lara | ||
| - | |||
| - | ==== 6c ==== | ||
| - | |||
| - | - Decker, Maja | ||
| - | - Dibjick, Paula | ||
| - | - Gebhard, Melodie | ||
| - | - Göbel, Ann-Joline | ||
| - | - Isak-Geidel, | ||
| - | - Knospe, Justin | ||
| - | - Licht, Leni | ||
| - | - Martini, Charlotte | ||
| - | - Müller, Lara-Marie | ||
| - | - Nath, Yanic Constantin | ||
| - | - Risch, Jolina | ||
| - | - Stein, Matthias | ||
| - | |||
| - | ==== 7a ==== | ||
| - | |||
| - | - Buchalik, Lukas | ||
| - | | ||
| - | ==== 8a ==== | ||
| - | |||
| - | - Ertz, Lara | ||
| - | - Ertz, Luca | ||
| - | - Sander, Aurelia | ||
| - | - Wet-Aphikun, | ||
| - | ==== 8b ==== | ||
| - | |||
| - | - Radics, Lina | ||
| - | - Radics, Louis | ||
| - | - Reichenwallner, | ||
| - | |||
| - | ==== 9b ==== | ||
| - | |||
| - | - Steinmetz, Nele | ||
| - | - Senz, Caecilia | ||
| - | - Isaak-Geidel, | ||
| - | |||
| - | ==== 9d ==== | ||
| - | |||
| - | - Israel, Felix | ||
| - | - Brück, Johanna | ||
| - | - Dibjick, Hannah | ||
| - | - Mergener, Lilly | ||
| - | - Bauer, Emma | ||
| - | |||
| - | ==== 10a ==== | ||
| - | |||
| - | - Burkert, Annalena | ||
| - | - Adams, Lea | ||
| - | - David-Mettler, | ||
| - | - Schmidt, Lennart | ||
| - | - Thömmes, Noah | ||
| - | |||
| - | ==== 10c ==== | ||
| - | |||
| - | - Marx, David | ||
mathe-kaenguru-2019-anmeldung.1550360557.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
