Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mathe-kaenguru-2025-einteilung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
mathe-kaenguru-2025-einteilung [2025/03/09 18:48] – diomathe-kaenguru-2025-einteilung [2025/03/09 22:15] (aktuell) – dio
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== Einteilung der Teilnehmer:innen ==== ==== Einteilung der Teilnehmer:innen ====
  
-Der Wettbewerb findet am **Mittwoch, 19.03.2024** im Raum **B002 (Mehrzweckraum)** statt. Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte direkt zu Beginn der angegebenen Zeit zum Mehrzweckraum mit einem Stift und etwas Schmierpapier. Für die Bearbeitung der Aufgaben steht eine Doppelstunde zur Verfügung. Wer vor dem Ende der Doppelstunde mit den Aufgaben fertig ist, geht zurück in den regulären Unterricht.+Der Wettbewerb findet am **Mittwoch, 19.03.2025** im Raum **B002 (Mehrzweckraum)** statt. Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte direkt zu Beginn der angegebenen Zeit zum Mehrzweckraum mit einem Stift und etwas Schmierpapier. Für die Bearbeitung der Aufgaben steht eine Doppelstunde zur Verfügung. Wer vor dem Ende der Doppelstunde mit den Aufgaben fertig ist, geht zurück in den regulären Unterricht.
  
-Urkunden und Preise wird es erst **gegen Ende des Schuljahres** geben.+Urkunden und Preise wird es erst **zwischen Oster- und Sommerferien** geben. Der aktuelle Pack-Stand der einzelnen Bundesländer kann unter [[https://www.mathe-kaenguru.de/]] nachverfolgt werden.
  
 === 1. und 2. Stunde === === 1. und 2. Stunde ===
Zeile 13: Zeile 13:
 | 8b | Florian Gross, Nikita Specht | | 8b | Florian Gross, Nikita Specht |
 | 8c | Ben Thees | | 8c | Ben Thees |
 +
  
 === 3. und 4. Stunde === === 3. und 4. Stunde ===
  
-| 6c | Declan Clark, Linus Günter, Emilian Kirst | +| 7a | Hannes Hoffmann, Hannah Lorscheter, Lilli Melcher, Felix Mesch, David Sava, Jenne Werland, Lonne Werland | 
-| 9a | Max Altmeyer, Simon Gemmel, Luis Kaiser, Moritz Kirst, Borislav Meritini, Janek Neuls, Felix Stoffel, Oskar Ziehten, Samuel Zimmer | +| 7b | Declan Clark, Emilian Kirst, Lias Klein, Maya Schmitt, Käthe Werner | 
-| 9c | Cedric Nath, Philipp Reinhard, Finn Knop, Julia Pulger, Jill Klein, Chiara Kneib, Justin Rustige, Joel Wettmann | +| 7c | Lina Flesch, Steven Herrmann, Carla Herz, Johanna Lieser, Johanna Müllers, Kristin Nau, Mathis Nau, Amelie Neis, Julina Nevel, Johann Roth, Marlene Schreiner, Finja Thees | 
-| 9d | Jonny Anton, Merle Koch, Vivienne Raaf, Larissa Sava, Julie-Rose Stieffenhofer, Marcelo Winkel | +| 7d | Luca Zeimentz | 
-| 10b | Emily Simon, Johanna Willems, Lara Reidenbach, Elia Pfeiffer, Luca Messer | +| 10a | Samuel Zimmer | 
-| 10d | Marc Adair, Philipp Preßnick, Lena Rein, Lea Beicht, Annika Engelmann |+| 10b | Björn Mertini, Bennet Mettler, Simon Nau | 
 +| 10c | Jill Klein, Chiara Kneib, Jannis Moseler, Cedric Nath, Philipp Reinhard | 
 +| 10d | Jonny Anton, Marcelo Winkel |
  
 === 5. und 6. Stunde === === 5. und 6. Stunde ===
  
-| 5a | Johanna Albert, Ledjon Beqo, Emma Flesch, Victoria Heidger, Lisa Kipke, Lennard Müller, Talea Rodighiero, Timothy Schuh, Liam Schuhmacher, Mara Schütz, Etienne Schwan, Eliana Sonne, Sophia Thees, Svenja Tüpke, Lilli Weber | +| 5a | Nayla-Jolie Erz, Malou Gerhard, Helena Harske, Vitalii Hres, Sophia Lengert, Greta Mayer, Amelie Nau, Melina Schmitt, Liam Stiefenhofer, Mailo Stülb, Emma Weber, Joline Zimmer | 
-| 5b | Mattis Agethen, Mia Altmeyer, Nele Arnold, Maya Gerhard, Paul Gerhard, Helena Jost, Milene Klassen, Mike Kolepp, Mathis Kropp, Tamara Leonhard, Theo Reitz, Lilly Wagner, Helena Wirz | +| 5c | Luka Berg, Hanna Gätz, Leonie Heisterkamp, Delia Hoffmann, Louis Maxim Hoffmann, Sophie Keilen, Karl Kretzer, Samuel William Kus, Noel Andre Rose, Vincent Sauer, Soleil Anastasia Stoffel | 
-| 5c | Max Lehnert, Jule Sikora, Annabell Taffner | +| 5d | Veit Manz, David Maier, Johanna Maria Stürmer, Jakob Friedrich Jörg, Jaan Hemen Nema, Elias Roth, Noah Steffes | 
-| 5d | Neo Alt, Leo Anton, Alissa Ertz, Lisa Hahn, Laura Hahn, Adelina Resch, Jamie Rösner, Mads Spoerhase-Eisel | +| 9b | Silas Burger, Fabian Elsen, Tim Gätz, Leyla Lysjakow, Volodymyr Smeliantsev, Julian Stein | 
-| 8a | Paula Jörg, Emily Martini, Lilli Schommer | +| 9c | Silas Nikodemus, Anna Schawel, Chayenne Weyand | 
-| 8b | Elias Schuster, Julian Stein | +| 11 | Annika Engelmann |
-| 11 | Amy-Josefine Donell, Alex Rosu | +
mathe-kaenguru-2025-einteilung.1741546104.txt.gz · Zuletzt geändert: von dio

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki