oeffentlichkeitsarbeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| oeffentlichkeitsarbeit [2012/10/23 11:25] – 79.206.23.146 | oeffentlichkeitsarbeit [2022/12/08 00:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **__Öffentlichkeitsarbeit__** | + | ==== Öffentlichkeitsarbeit ==== |
| + | |||
| - | Morbacher Herbst am 30.09.2012 | + | |
| + | |||
| + | Team: **Fr. Priestersbach**, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Morbacher Herbst am Sonntag, | ||
| Stand mit Banner: „Sie kommt! Oberstufe 2015…“ | Stand mit Banner: „Sie kommt! Oberstufe 2015…“ | ||
| Zeile 7: | Zeile 13: | ||
| Verteilung Handzettel an Eltern und Schüler, sowie interessierte Dritte: | Verteilung Handzettel an Eltern und Schüler, sowie interessierte Dritte: | ||
| - | Einladung an sie, uns ihre Erwartungen, | + | Einladung an sie, uns ihre Erwartungen, |
| + | mit auf den Weg zu geben. | ||
| Die Aktion ist im Großen und Ganzen gut gelaufen. | Die Aktion ist im Großen und Ganzen gut gelaufen. | ||
| Es gab sowohl positive Reaktionen als auch kritische Stimmen. | Es gab sowohl positive Reaktionen als auch kritische Stimmen. | ||
| Problematik an diesem Tag: viele fremde und ältere Leute unterwegs, | Problematik an diesem Tag: viele fremde und ältere Leute unterwegs, | ||
| - | betroffene Eltern und Schüler tun sich schwer, direkt | + | betroffene Eltern und Schüler tun sich schwer, direkt |
| + | Mitteilung über die Schule jederzeit möglich. | ||
| Hier die gesammelten „Erwartungen“: | Hier die gesammelten „Erwartungen“: | ||
| - | …. …. …. …. …. (Liste mit den Kartentexten) | + | * Gleiche Anforderungen wie „normales Gymnasium; gleiche Bewertung |
| + | * Status wie Gymnasium; gute Ausstattung; | ||
| + | * Wissenschaftliches Arbeiten; Fähigkeit zu studieren; selbstständiges Arbeiten | ||
| + | |||
| + | * Gutes Konzept, das in dieser Region, auch Einsetzung und Umsetzung beinhaltet | ||
| + | * Ein gutes Konzept | ||
| + | * Wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung / BWL | ||
| + | * Praxisorientierter Unterricht und Praktika auch in der Oberstufe | ||
| + | * Praxisorientierter auf Beruf und Studium vorbereitender Unterricht; das Lernen lernen | ||
| + | |||
| + | * Genügend Lehrer für alle Fächer! Ohne Lehrer keine Leistungskurse! Keine Auswahl. | ||
| + | * Mehr Lehrpersonal, | ||
| + | * Keine Unterrichtsausfälle; | ||
| + | * Gute Stundenverteilung | ||
| + | * Auswahl bei Leistungskursen | ||
| + | * Interessante Fächerkombinationen; | ||
| + | |||
| + | * Nette Lehrer; fähige Lehrer | ||
| + | * Nette Lehrer; genug Lehrer | ||
| + | * Fähige Lehrer; wenige Fehlzeiten | ||
| + | * Nette und gute Lehrer | ||
| + | * Gute Lehrer; gute Verteilung der Stunden | ||
| + | * Gute Lehrer, die auch unterrichten können!Unterricht, | ||
| + | * Nette Lehrer | ||
| + | * Gute Lehrkräfte | ||
| + | |||
| + | * Informatikunterricht | ||
| + | * Spanischunterricht | ||
| + | * Fremdsprachen schmackhafter machen; Sprachen für Oberstufe | ||
| + | * Damit man noch besser Französisch lernt | ||
| + | |||
| + | * Respekt der Großen vor den Kleinen | ||
| + | * Erwartungen der Lehrer an die Eltern | ||
| + | * Ich wünsche mir Lehrer, die nur Einsen vergeben | ||
| + | ===== Tag der offenen Tür am Samstag, 24.11.2012 ===== | ||
| + | |||
| + | Stand „Team Zukunft“ und SEB | ||
| + | |||
| + | Stellwände mit Unterteilung in einzelne Themen : | ||
| + | - Praktika, | ||
| + | - Differenzierung | ||
| + | - Kursprogramm MSS | ||
| + | - Ganztagsschule in 9/10 | ||
| + | - Klassenfahrten, | ||
| + | |||
| + | Präsentation erster Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsbereichen, | ||
| + | Info über aktuellen Stand. | ||
| + | |||
| + | Mitarbeiter aus den Teams sollen vor Ort sein, um Fragen zu beantworten | ||
| + | |||
| + | Einladung an Eltern und Schüler, ihre Erwartungen und Wünsche an die | ||
| + | einzelnen Teams zu richten | ||
| + | |||
| + | Verteilung Flyer und Aufkleber | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | - " | ||
| + | - Rechtzeitige Differenzierung, | ||
| + | |||
| + | - Spanisch ab Stufe 11 für Schüler, die bisher noch keine 2. Fremdsprache hatten | ||
| + | - Spanisch-Grundkurs anbieten | ||
| + | |||
| + | - konsequente Lehrer | ||
| + | - ausreichende Gymnasiallehrer | ||
| + | |||
| + | - meine Erwartung für die Oberstufe ist, dass auch eine Fächerkombination Mathematik-Physik-Sozialkunde möglich ist! | ||
| + | ===== Weitere Überlegungen ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Verteilung Flyer in den (oberen) IGS-Klassen | ||
| + | |||
| + | Gespräche mit Firmen durch die Schule | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
oeffentlichkeitsarbeit.1350984349.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
