oeffentlichkeitsarbeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| oeffentlichkeitsarbeit [2012/10/26 14:03] – 79.206.35.57 | oeffentlichkeitsarbeit [2022/12/08 00:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| - | Team: Fr. Priestersbach, | + | Team: **Fr. Priestersbach**, Fr. Scheit, Fr. Schmitt, Fr. Schmitt-Bauer, |
| - | ===== Morbacher Herbst am 30.09.2012 ===== | + | ===== Morbacher Herbst am Sonntag, |
| Stand mit Banner: „Sie kommt! Oberstufe 2015…“ | Stand mit Banner: „Sie kommt! Oberstufe 2015…“ | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Hier die gesammelten „Erwartungen“: | Hier die gesammelten „Erwartungen“: | ||
| - | • Gleiche Anforderungen wie „normales Gymnasium; gleiche Bewertung | + | * Gleiche Anforderungen wie „normales Gymnasium; gleiche Bewertung |
| - | • Status wie Gymnasium; gute Ausstattung; | + | |
| - | spezifisch auf die Region ausgebildete Fächer | + | |
| - | • Wissenschaftliches Arbeiten; Fähigkeit zu studieren; selbstständiges Arbeiten | + | |
| - | • Gutes Konzept, das in dieser Region, auch Einsetzung und Umsetzung beinhaltet | + | * Gutes Konzept, das in dieser Region, auch Einsetzung und Umsetzung beinhaltet |
| - | • Ein gutes Konzept | + | |
| - | • Wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung / BWL | + | |
| - | • Praxisorientierter Unterricht und Praktika auch in der Oberstufe | + | |
| - | • Praxisorientierter auf Beruf und Studium vorbereitender Unterricht; das Lernen lernen | + | |
| - | • Genügend Lehrer für alle Fächer! Ohne Lehrer keine Leistungskurse! Keine Auswahl. | + | * Genügend Lehrer für alle Fächer! Ohne Lehrer keine Leistungskurse! Keine Auswahl. |
| - | • Mehr Lehrpersonal, | + | |
| - | • Keine Unterrichtsausfälle; | + | |
| - | • Gute Stundenverteilung | + | |
| - | • Auswahl bei Leistungskursen | + | |
| - | • Interessante Fächerkombinationen; | + | |
| - | • Nette Lehrer; fähige Lehrer | + | * Nette Lehrer; fähige Lehrer |
| - | • Nette Lehrer; genug Lehrer | + | |
| - | • Fähige Lehrer; wenige Fehlzeiten | + | |
| - | • Nette und gute Lehrer | + | |
| - | • Gute Lehrer; gute Verteilung der Stunden | + | |
| - | • Gute Lehrer, die auch unterrichten können!Unterricht, | + | |
| - | • Nette Lehrer | + | |
| - | • Gute Lehrkräfte | + | |
| - | + | ||
| - | • Informatikunterricht | + | |
| - | • Spanischunterricht | + | |
| - | • Fremdsprachen schmackhafter machen; Sprachen für Oberstufe | + | |
| - | • Damit man noch besser Französisch lernt | + | |
| - | + | ||
| - | • Respekt der Großen vor den Kleinen | + | |
| - | • Erwartungen der Lehrer an die Eltern | + | |
| - | • Ich wünsche mir Lehrer, die nur Einsen vergeben | + | |
| + | * Informatikunterricht | ||
| + | * Spanischunterricht | ||
| + | * Fremdsprachen schmackhafter machen; Sprachen für Oberstufe | ||
| + | * Damit man noch besser Französisch lernt | ||
| + | * Respekt der Großen vor den Kleinen | ||
| + | * Erwartungen der Lehrer an die Eltern | ||
| + | * Ich wünsche mir Lehrer, die nur Einsen vergeben | ||
| ===== Tag der offenen Tür am Samstag, 24.11.2012 ===== | ===== Tag der offenen Tür am Samstag, 24.11.2012 ===== | ||
| Zeile 67: | Zeile 64: | ||
| Stellwände mit Unterteilung in einzelne Themen : | Stellwände mit Unterteilung in einzelne Themen : | ||
| - | - Praktika, | + | - Praktika, |
| - Differenzierung | - Differenzierung | ||
| - Kursprogramm MSS | - Kursprogramm MSS | ||
| Zeile 83: | Zeile 80: | ||
| Verteilung Flyer und Aufkleber (werden noch bestellt) | Verteilung Flyer und Aufkleber (werden noch bestellt) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | - " | ||
| + | - Rechtzeitige Differenzierung, | ||
| + | |||
| + | - Spanisch ab Stufe 11 für Schüler, die bisher noch keine 2. Fremdsprache hatten | ||
| + | - Spanisch-Grundkurs anbieten | ||
| + | |||
| + | - konsequente Lehrer | ||
| + | - ausreichende Gymnasiallehrer | ||
| + | |||
| + | - meine Erwartung für die Oberstufe ist, dass auch eine Fächerkombination Mathematik-Physik-Sozialkunde möglich ist! | ||
| ===== Weitere Überlegungen ===== | ===== Weitere Überlegungen ===== | ||
oeffentlichkeitsarbeit.1351253038.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
