Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


uebersicht-zeugnisbemerkungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
uebersicht-zeugnisbemerkungen [2024/01/26 09:27] diouebersicht-zeugnisbemerkungen [2025/11/03 23:38] (aktuell) dio
Zeile 4: Zeile 4:
 |  1  |  5-10  | Klassensprecher/in  | Antonia (Schüler:inname bitte nennen!) hat das Amt der Klassensprecherin / des Klassensprechers ausgeübt. | |  1  |  5-10  | Klassensprecher/in  | Antonia (Schüler:inname bitte nennen!) hat das Amt der Klassensprecherin / des Klassensprechers ausgeübt. |
 |  2  |  5-10  | Klassensprecher/in  | Antonia (Schüler:inname bitte nennen!) hat das Amt der Klassensprecherin / des Klassensprechers verantwortungsvoll ausgeübt. | |  2  |  5-10  | Klassensprecher/in  | Antonia (Schüler:inname bitte nennen!) hat das Amt der Klassensprecherin / des Klassensprechers verantwortungsvoll ausgeübt. |
-|  3  |  5-13  | Stufensprecher/in   | Antonia (Schüler:inname bitte nennen!) hat das Amt der Stufensprecherin / des Stufensprechers erfolgreich ausgefüllt. |+|  3  |  5-13  | Stufensprecher/in   | Antonia (Schüler:inname bitte nennen!) hat das Amt der Stufensprecherin / des Stufensprechers erfolgreich ausgeübt. |
 |  4  |   5-7  | HJZ § 58.3 ÜScho Leistung | 3x „mangelhaft“ oder mehr: Aufgrund des aktuellen Leistungsstandes ist das Erreichen des Klassenziels gefährdet. | |  4  |   5-7  | HJZ § 58.3 ÜScho Leistung | 3x „mangelhaft“ oder mehr: Aufgrund des aktuellen Leistungsstandes ist das Erreichen des Klassenziels gefährdet. |
-|  5  |   5-7  | JZ § 58.3 ÜScho Leistung | 3x mangelhaft oder mehr (in undifferenzierten Fächern oder im G-Kurs): xy hat das Klassenziel nicht erreicht. |+|  5  |   5-7  | JZ § 58.3 ÜScho Leistung | 3x mangelhaft oder mehr: xy hat das Klassenziel nicht erreicht. |
 |  6  |  5-10  | HJZ 4- | Die Leistungen im Fach xy sind nur schwach ausreichend. (Nur im HJZ, nicht im JZ) | |  6  |  5-10  | HJZ 4- | Die Leistungen im Fach xy sind nur schwach ausreichend. (Nur im HJZ, nicht im JZ) |
 |  7  |  5-10  | LRS /Legasthenie | Nur bei Aussetzung der Rechtschreibnote: In den Fächern ... wurde von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung abgewichen durch zeitweisen Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung. | |  7  |  5-10  | LRS /Legasthenie | Nur bei Aussetzung der Rechtschreibnote: In den Fächern ... wurde von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung abgewichen durch zeitweisen Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung. |
uebersicht-zeugnisbemerkungen.1706257633.txt.gz · Zuletzt geändert: von dio

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki