team_oepr
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Liste Bergfest
Kegelbahn Morbach, 25.01.24, 17:00 bis 20:00 Uhr
| Name | Fingerfood |
|---|---|
| Wagner, Isabell | Nussecken |
| Berg, Helene | verschiedene Chutneys |
| Guth, Markus | Salzgebäck |
| Schröder-Eibes, Alex | Blätterteigröllchen |
| Dibjick, Olaf | Weintrauben, Käsewürfel |
| Schermann, Rike | Tomate-Mozarella-Spieße |
| Florath, Kristin | Blätterteigschnecken (Zwiebel) |
| Martin, Jasmin | Kräuterbutter + Baguette |
| Schröder, Daniel | Wiener + Rohesser |
| Fandel, Nicole | Muffins (Vanille-Schoko) |
| Backes, Jennifer | Laugengebäck |
| Hauth, Katharina | Rohkost und Dip |
| Faust, Helena | Rohkost |
| Zumbro-Neuberger, Nora | Rohesser + glutenfreies Gebäck |
| Anja Dibjick | Körnerbaguettes + vegane Kräuterbutter |
| Tatjana Knaus | Blätterteighäppchen mit Lachs und Spinat |
| Stotz, Lisa-Marie | herzhafte Muffins |
| Loewen, Sebastian | Tomatenbutter und Baguette |
| Backes, Jenny | Blätterteig |
| Ebbinghaus, Laura | Laugengebäck + Dip |
| Svetlana, Skliarenko | Bruschetta |
| Paulen, Markus | Pizzacracker |
| Geisenhainer, Peter | |
| Müller, Petra | |
| Gorges, Silvia | |
| Mertini-Stein, Gabi | |
| Wegmann, Kerstin | |
| Radschikowsky, Claudia |
team_oepr.1706123296.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/24 20:08 von 217.250.129.107
